DESCRIPTION DU PRODUIT | LA.FO. INOX 316 L/2B – R 4 – T 6, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 4 – T 6, LA.FO. ALLUMINIO – R 4 – T 6, LA.FO. INOX 304 – R 4 – T 6, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 4 – T 6, LA.FO. ACC.CARB. – R 4 – T 6, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 4 – T 6, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 4 – T 6 |
---|---|
MATÉRIEL | Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Alluminio, Acciaio al carbonio |
EPAISSEUR | 1,5, 1, 2, 3, 0,5, 0,75, 0,8 |
DIMENSION DE LA TOLE | 1000 X 2000, 1500×3000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
% Vide | 40,3 |
Trou rond 4 | Entraxe 6
1,00€
Perforation:
% vide: 40,3
Related products
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 2 % v/p: 14,5
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 40,3
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 7 Passo: 10 % v/p: 44,4
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,5 Passo: 1,25 % v/p: 14,5
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9