Tôles perforées trous carrés
Tôles perforées pour applications fonctionnelles et décoratives.
Les tôles avec des trous carrés, ainsi que ceux avec des trous ronds, peuvent être utilisés pour des applications fonctionnelles et décoratives. Ils sont fabriqués dans les matériaux métalliques les plus courants, à partir du trou de 5 x 5 mm.
Les tôles avec des trous carrés, ainsi que ceux avec des trous ronds, peuvent être utilisés pour des applications fonctionnelles et décoratives. Ils sont fabriqués dans les matériaux métalliques les plus courants, à partir du trou de 5 x 5 mm
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 5 - U 7 | Acier brut | 0,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER BRUT - C 5 - U 7 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER BRUT - C 5 - U 7 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER BRUT - C 5 - U 7 | Acier brut | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
ACIER GALVANISÉ - C 5 - U 7 | Acier galvanisé | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER INOX 304 - C 5 - U 7 | Acier inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER INOX 304 - C 5 - U 7 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ALUMINIUM - C 5 - U 7 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 5 - U 8 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 39,1 |
ACIER BRUT - C 5 - U 8 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 39,1 |
ACIER BRUT - C 5 - U 8 | Acier brut | 1,5 | 1250 X 2500 | 39,1 |
ACIER GALVANISÉ - C 5 - U 8 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 39,1 |
ACIER INOX 304 - C 5 - U 8 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 39,1 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 8 - U 10 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 64 |
ACIER BRUT - C 8 - U 10 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 64 |
ACIER BRUT - C 8 - U 10 | Acier brut | 1 | 1250 X 2500 | 64 |
ACIER GALVANISÉ - C 8 - U 10 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 64 |
ACIER INOX 304 - C 8 - U 10 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 64 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 8 - U 12 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 8 - U 12 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 8 - U 12 | Acier brut | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 8 - U 12 | Acier brut | 1 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 8 - U 12 | Acier brut | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 8 - U 12 | Acier brut | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 8 - U 12 | Acier galvanisé | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 8 - U 12 | Acier galvanisé | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 8 - U 12 | Acier galvanisé | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER INOX 304 - C 8 - U 12 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER INOX 304 - C 8 - U 12 | Acier inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 10 - U 12 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 12 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 12 | Acier brut | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 12 | Acier brut | 1,5 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 12 | Acier brut | 2 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 12 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 12 | Acier galvanisé | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 12 | Acier galvanisé | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 12 | Acier galvanisé | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 12 | Acier galvanisé | 1,5 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 12 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 12 | Acier inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 12 | Acier inox | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER INOX 316/L - C 10 - U 12 | Acier inox | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 12 | Acier inox | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 12 | Acier inox | 1,5 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ALUMINIUM - C 10 - U 12 | Aluminium | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 12,5 | Acier inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 64 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 10 - U 14 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER BRUT - C 10 - U 14 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER BRUT - C 10 - U 14 | Acier brut | 1,5 | 1250 X 2500 | 51 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 14 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 14 | Acier galvanisé | 1,5 | 1250 X 2500 | 51 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 14 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 14 | Acier inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 14 | Acier inox | 2 | 1000 X 2000 | 51 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 3 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 1 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 3 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
ACIER BRUT - C 10 - U 15 | Acier brut | 2 | 1500 X 3000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ Z275 - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 1 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 10 - U 15 | Acier galvanisé | 2 | 1500 X 3000 | 44,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 15 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER INOX 304 - C 10 - U 15 | Acier inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIUM - C 10 - U 15 | Aluminium | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIUM - C 10 - U 15 | Aluminium | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIUM - C 10 - U 15 | Aluminium | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 15 - U 20 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 56,2 |
ACIER BRUT - C 15 - U 20 | Acier brut | 2 | 1000 X 2000 | 56,3 |
ACIER BRUT - C 15 - U 20 | Acier brut | 1,5 | 1250 X 2500 | 56,3 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 20 - U 25 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 64 |
ACIER INOX 304 - C 20 - U 25 | Acier inox | 2 | 1000 X 2000 | 64 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 5 - U 7,5 | Acier brut | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER GALVANISÉ - C 5 - U 7,5 | Acier galvanisé | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACIER INOX 304 - C 5 - U 7,5 | Acier inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIUM - C 5 - U 7,5 | Aluminium | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIUM - C 5 - U 7,5 | Aluminium | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 20 - U 40 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 25 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 30 - U 60 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 25 |
DESCRIPTION DU PRODUIT |
MATÉRIEL |
EPAISSEUR |
DIMENSION DE LA TOLE |
% Vide |
ACIER BRUT - C 40 - U 80 | Acier brut | 1,5 | 1000 X 2000 | 25 |