DESCRIPTION DU PRODUIT | LA.FO. INOX 316/L – R 10 – T 15, LA.FO. INOX 316 – R 10 – T 15, LA.FO. ALLUMINIO – R 10 – T 15, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 10 – T 15, LA.FO. ACCIAIO AISI 316 – R 10 – T 15, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 10 – T 15, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 10 – T 15 |
---|---|
MATÉRIEL | Acciaio Inox, Alluminio, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
EPAISSEUR | 2, 1, 1,5, 3, 4, 5 |
DIMENSION DE LA TOLE | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
% Vide | 40,3 |
Trou rond 10 | Entraxe 15
1,00€
Perforation:
% vide: 40,3
Related products
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 2 % v/p: 14,5
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 1 Passo: 2 % v/p: 22,7
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 1,5 % v/p: 25,8