DESCRIPTION DU PRODUIT | LA.FO. ACCIAIO AISI 316 – R 3 – T 5, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 3 – T 5, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 3 – T 5, LA.FO. ALLUMINIO – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 430 – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 304 – R 3 – T 5, LA.FO. ZN SENDZIMIR Z275 – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 316/L 2B – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 316/L – R 3 – T 5, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 3 – T 5, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 3 – T 5 |
---|---|
MATÉRIEL | Acciaio Inox, Acciaio al carbonio, Zincato Sendzimir, Alluminio |
EPAISSEUR | 1,5, 2, 3, 1, 0,8, 0,75, 0,5, 1.5 |
DIMENSION DE LA TOLE | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
% Vide | 32,7 |
Trou rond 3 | Entraxe 5
1,00€
Perforation:
% vide: 32,7
Related products
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3,5 Passo: 5 % v/p: 44,4
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 7 Passo: 10 % v/p: 44,4
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 40,3
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 14 % v/p: 29,6
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8